Componența CA
1 | ANTON AUREL | -presedinte - membru neexecutiv-independent |
CV | ||
Alte informatii: | -statut: definitiv | |
-data incetare mandat : 12 iulie 2026 | ||
- afiliere politica: neafiliat politic | ||
- renumeratia : - o indemnizatie fixa in suma de 3.500 lei/brut/luna | ||
-indemnizatie variabila: 1-4 indemnizatii fixe brute conform contract mandat | ||
2 | BEJENARU EMIL | - membru neexecutiv |
CV | ||
Alte informatii: | -statut: definitiv | |
-data incetare mandat : 12 iulie 2026 | ||
- afiliere politica: neafiliat politic | ||
- renumeratia : - o indemnizatie fixa in suma de 2.600 lei/brut/luna | ||
-indemnizatie variabila: 1-4 indemnizatii fixe brute conform contract mandat | ||
3 | NISTOR MARIN | - membru neexecutiv |
CV | ||
Alte informatii | -statut: definitiv | |
-data incetare mandat : 12 iulie 2026 | ||
- afiliere politica: neafiliat politic | ||
- renumeratia : - o indemnizatie fixa in suma de 2.600 lei/brut/luna | ||
-indemnizatie variabila: 1-4 indemnizatii fixe brute conform contract mandat | ||
4 | PRICOPE CONSTANTIN | - membru executiv |
CV | ||
Alte informatii | -statut: definitiv | |
-data incetare mandat : 12 iulie 2026 | ||
- afiliere politica: neafiliat politic | ||
- renumeratia : - fara remuneratie | ||
5 | SIRBU FLORIN | - membru neexecutiv |
CV | ||
Alte informatii | -statut: definitiv | |
-data incetare mandat : 12 iulie 2026 | ||
- afiliere politica: membru ALDE | ||
- renumeratia : - o indemnizatie fixa in suma de 2.600 lei/brut/luna | ||
-indemnizatie variabila: 1-4 indemnizatii fixe brute conform contract mandat |
-
Hits: 64